Регулируемый угловой фитинг в сборе
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 руб.
- +7 показать номер +78125651368
- +79213418687
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+78125651368+79213418687
-
Контактное лицо:Максим Малов
-
Адрес:ул. Салова д.53 к.1, офис 15, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия
-
Email:info@gidramax.net
-
Skype:gidramax
-
EW-M-ED Регулируемый угловой фитинг в сборе Конус EO 24° / Наружная метрич. резьба – Уплотнитель ED (ISO 9974) |
|||||||||||||||||
Серия | D1 | T | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S1 | S2 | S3 | Вес г/шт. |
Код заказа | PN, бар | |
CF | 71 | ||||||||||||||||
L | 6 | M10×1 | 4 | 4 | 14 | 19 | 12 | 34,5 | 8 | 27 | 12 | 14 | 14 | 47 | EW06LMEDOMD | 500 | 315 |
8 | M12×1,5 | 6 | 6 | 17 | 21 | 14 | 37,5 | 12 | 29 | 12 | 17 | 17 | 69 | EW08LMEDOMD | 500 | 315 | |
10 | M14×1,5 | 8 | 7 | 19 | 22 | 15 | 40 | 12 | 30 | 14 | 19 | 19 | 87 | EW10LMEDOMD | 500 | 315 | |
12 | M16×1,5 | 10 | 9 | 22 | 24 | 17 | 42 | 12 | 32 | 17 | 22 | 22 | 111 | EW12LMEDOMD | 400 | 315 | |
15 | M18×1,5 | 12 | 11 | 24 | 28 | 21 | 46 | 12 | 36 | 19 | 27 | 24 | 179 | EW15LMEDOMD | 400 | 315 | |
18 | M22×1,5 | 15 | 14 | 27 | 31 | 23,5 | 50 | 14 | 40 | 24 | 32 | 27 | 272 | EW18LMEDOMD | 400 | 315 | |
22 | M26×1,5 | 19 | 18 | 32 | 35 | 27,5 | 55 | 16 | 44 | 27 | 36 | 32 | 360 | EW22LMEDOMD | 250 | 160 | |
28 | M33×2 | 24 | 23 | 40 | 38 | 30,5 | 59 | 18 | 47 | 36 | 41 | 41 | 538 | EW28LMEDOMD | 250 | 160 | |
35 | M42×2 | 30 | 30 | 50 | 45 | 34,5 | 68,5 | 20 | 56 | 41 | 50 | 50 | 843 | EW35LMEDOMD | 250 | 160 | |
42 | M48×2 | 36 | 36 | 55 | 51 | 40 | 75 | 22 | 63 | 50 | 60 | 55 | 1353 | EW42LMEDOMD | 250 | 160 | |
S | 6 | M12×1,5 | 4 | 4 | 17 | 23 | 16 | 40 | 12 | 31 | 12 | 17 | 17 | 77 | EW06SMEDOMD | 800 | 630 |
8 | M14×1,5 | 5 | 5 | 19 | 24 | 17 | 42,5 | 12 | 32 | 14 | 19 | 19 | 107 | EW08SMEDOMD | 800 | 630 | |
10 | M16×1,5 | 6 | 7 | 22 | 25 | 17,5 | 45 | 12 | 34 | 17 | 22 | 22 | 146 | EW10SMEDOMD | 800 | 630 | |
12 | M18×1,5 | 8 | 8 | 24 | 29 | 21,5 | 48 | 12 | 38 | 17 | 24 | 24 | 178 | EW12SMEDOMD | 630 | 630 | |
14 | M20×1,5 | 9 | 10 | 26 | 30 | 22 | 54 | 14 | 40 | 19 | 27 | 27 | 203 | EW14SMEDOMD | 630 | 630 | |
16 | M22×1,5 | 12 | 12 | 27 | 33 | 24,5 | 55 | 14 | 43 | 24 | 30 | 27 | 307 | EW16SMEDOMD | 630 | 400 | |
20 | M27×2 | 16 | 16 | 32 | 37 | 26,5 | 65 | 16 | 48 | 27 | 36 | 32 | 459 | EW20SMEDOMD | 420 | 400 | |
25 | M33×2 | 20 | 20 | 40 | 42 | 30 | 73 | 18 | 54 | 36 | 46 | 41 | 812 | EW25SMEDOMD | 420 | 400 | |
30 | M42×2 | 25 | 25 | 50 | 49 | 35,5 | 78,5 | 20 | 62 | 41 | 50 | 50 | 1167 | EW30SMEDOMD | 420 | 400 | |
38 | M48×2 | 32 | 32 | 55 | 57 | 41 | 89 | 22 | 72 | 50 | 60 | 55 | 1790 | EW38SMEDOMD | 420 | 315 |
Суффиксы кода заказа | |||
Материал | Суффикс поверхности и материала | Пример | Стандартный материал уплотнителя (не треб. доп. суффикс) |
Сталь оцинкованная, без Cr(VI) |
CF | EW16SMEDOMDCF | NBR |
Нерж. Сталь | 71 | EW16SMEDOMD71 | VIT |
Основные | |
---|---|
Производитель | Parker |
Страна производитель | Германия |
Материал угольника | Сталь |
Покрытие | Цинк |
Дополнительные характеристики | |
Материал | Сталь |
- Цена: Цену уточняйте