Фитинг ввертной
Цену уточняйте
- +7 показать номер +78125651368
- +79213418687
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+78125651368+79213418687
-
Контактное лицо:Максим Малов
-
Адрес:ул. Салова д.53 к.1, офис 15, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия
-
Email:info@gidramax.net
-
Skype:gidramax
-
GE-NPT Ввертной фитинг Наружная резьба NPT (SAE J476) / Конус EO 24° |
||||||||||||||
D1 | T1 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 | Вес г/шт. |
Код заказа | PN (бар) | |||
CF | 71 | MS | ||||||||||||
LL | 4 | 1/8-27 NPT | 3 | 22 | 18 | 10 | 28 | 11 | 10 | 9 | GE04LL1/8NPT | 100 | 100 | |
6 | 1/8-27 NPT | 4,5 | 22 | 16,5 | 10 | 28 | 11 | 12 | 9 | GE06LL1/8NPT | 100 | 100 | 63 | |
8 | 1/8-27 NPT | 5 | 24 | 18,5 | 10 | 30 | 12 | 14 | 11 | GE08LL1/8NPT | 100 | 100 | 63 | |
L | 6 | 1/8 NPT | 4 | 24 | 17 | 10 | 32 | 12 | 14 | 12 | GE06L1/8NPT | 315 | 315 | 200 |
6 | 1/4 NPT | 4 | 30 | 23 | 14,5 | 38 | 17 | 14 | 27 | GE06L1/4NPT | 315 | 315 | 200 | |
6 | 3/8 NPT | 4 | 30 | 23 | 14,5 | 38 | 19 | 14 | 32 | GE06L3/8NPT | 315 | 315 | ||
6 | 1/2 NPT | 4 | 36 | 29 | 19,5 | 44 | 22 | 14 | 53 | GE06L1/2NPT | 315 | 315 | ||
8 | 1/8 NPT | 4 | 25 | 18 | 10 | 33 | 14 | 17 | 16 | GE08L1/8NPT | 315 | 315 | ||
8 | 1/4 NPT | 6 | 30 | 23 | 14,5 | 38 | 17 | 17 | 25 | GE08L1/4NPT | 315 | 315 | 200 | |
8 | 3/8 NPT | 6 | 30 | 23 | 14,5 | 38 | 19 | 17 | 34 | GE08L3/8NPT | 315 | 315 | ||
8 | 1/2 NPT | 6 | 36 | 29 | 19,5 | 44 | 22 | 17 | 54 | GE08L1/2NPT | 315 | 315 | ||
10 | 1/8 NPT | 4 | 25 | 18 | 10 | 33 | 17 | 19 | 19 | GE10L1/8NPT | 315 | 315 | ||
10 | 1/4 NPT | 7 | 31 | 24 | 14,5 | 39 | 17 | 19 | 25 | GE10L1/4NPT | 315 | 315 | 200 | |
10 | 3/8 NPT | 7 | 32 | 25 | 14,5 | 40 | 19 | 19 | 40 | GE10L3/8NPT | 315 | 315 | ||
10 | 1/2 NPT | 8 | 37 | 30 | 19,5 | 45 | 22 | 19 | 54 | GE10L1/2NPT | 315 | 315 | ||
10 | 3/4 NPT | 8 | 38 | 31 | 19,5 | 46 | 30 | 19 | 93 | GE10L3/4NPT | 315 | 315 | ||
12 | 1/8 NPT | 4 | 26 | 19 | 10 | 34 | 19 | 22 | 52 | GE12L1/8NPT | 315 | 315 | ||
12 | 1/4 NPT | 7 | 32 | 25 | 14,5 | 40 | 19 | 22 | 31 | GE12L1/4NPT | 315 | 315 | 200 | |
12 | 3/8 NPT | 8 | 32 | 25 | 14,5 | 40 | 19 | 22 | 37 | GE12L3/8NPT | 315 | 315 | 200 | |
12 | 1/2 NPT | 10 | 37 | 30 | 19,5 | 45 | 22 | 22 | 62 | GE12L1/2NPT | 315 | 315 | 200 | |
15 | 3/8 NPT | 8 | 33 | 26 | 14,5 | 41 | 24 | 27 | 53 | GE15L3/8NPT | 315 | 315 | ||
15 | 1/2 NPT | 12 | 38 | 31 | 19,5 | 46 | 24 | 27 | 63 | GE15L1/2NPT | 315 | 315 | 200 | |
15 | 3/4 NPT | 12 | 39 | 32 | 19,5 | 47 | 30 | 27 | 112 | GE15L3/4NPT | 315 | 315 | ||
15 | 1 NPT | 12 | 45 | 38 | 24,5 | 53 | 36 | 27 | 158 | GE15L1NPT | 315 | 315 | ||
18 | 3/8 NPT | 8 | 34 | 26,5 | 14,5 | 43 | 27 | 32 | 69 | GE18L3/8NPT | 315 | 315 | ||
18 | 1/2 NPT | 12 | 39 | 31,5 | 19,5 | 48 | 27 | 32 | 79 | GE18L1/2NPT | 315 | 315 | 200 | |
18 | 3/4 NPT | 15 | 39 | 31,5 | 19,5 | 48 | 30 | 32 | 104 | GE18L3/4NPT | 315 | 315 | ||
18 | 1 NPT | 15 | 45 | 37,5 | 24,5 | 54 | 36 | 32 | 159 | GE18L1NPT | 315 | 315 | ||
22 | 3/8 NPT | 8 | 36,5 | 29 | 14,5 | 45 | 32 | 36 | 91 | GE22L3/8NPT | 160 | 160 | ||
22 | 1/2 NPT | 12 | 41 | 33,5 | 19,5 | 50 | 32 | 36 | 96 | GE22L1/2NPT | 160 | 160 | ||
22 | 3/4 NPT | 16 | 41 | 33,5 | 19,5 | 50 | 32 | 36 | 108 | GE22L3/4NPT | 160 | 160 | 100 | |
22 | 1 NPT | 19 | 47 | 39,5 | 24,5 | 56 | 36 | 36 | 174 | GE22L1NPT | 160 | 160 | ||
28 | 3/4 NPT | 16 | 42 | 34,5 | 19,5 | 51 | 41 | 41 | 157 | GE28L3/4NPT | 160 | 160 | ||
28 | 1 NPT | 21 | 47 | 39,5 | 24,5 | 56 | 41 | 41 | 197 | GE28L1NPT | 160 | 160 | 100 | |
28 | 1 1/4 NPT | 24 | 49 | 41,5 | 25 | 58 | 46 | 41 | 266 | GE28L11/4NPT | 160 | 160 | ||
35 | 1 NPT | 22 | 50 | 39,5 | 24,5 | 61 | 46 | 50 | 280 | GE35L1NPT | 160 | 160 | ||
35 | 1 1/4 NPT | 28 | 51 | 40,5 | 25 | 62 | 46 | 50 | 285 | GE35L11/4NPT | 160 | 160 | ||
42 | 1 1/4 NPT | 28 | 53 | 42 | 25 | 65 | 55 | 60 | 382 | GE42L11/4NPT | 160 | 160 | ||
42 | 1 1/2 NPT | 36 | 53 | 42 | 26 | 65 | 55 | 60 | 377 | GE42L11/2NPT | 160 | 160 | ||
S | 6 | 1/8 NPT | 4 | 28 | 21 | 10 | 36 | 14 | 17 | 21 | GE06S1/8NPT | 630 | 630 | |
6 | 1/4 NPT | 4 | 35 | 28 | 14,5 | 43 | 17 | 17 | 37 | GE06S1/4NPT | 630 | 630 | 400 | |
6 | 3/8 NPT | 4 | 33 | 26 | 14,5 | 41 | 19 | 17 | 40 | GE06S3/8NPT | 630 | 630 | ||
6 | 1/2 NPT | 4 | 42 | 35 | 19,5 | 50 | 22 | 17 | 71 | GE06S1/2NPT | 630 | 630 | ||
8 | 1/4 NPT | 5 | 35 | 28 | 14,5 | 43 | 17 | 19 | 38 | GE08S1/4NPT | 630 | 630 | 400 | |
8 | 3/8 NPT | 5 | 35 | 28 | 14,5 | 43 | 19 | 19 | 46 | GE08S3/8NPT | 630 | 630 | ||
8 | 1/2 NPT | 5 | 42 | 35 | 19,5 | 50 | 22 | 19 | 73 | GE08S1/2NPT | 630 | 630 | 400 | |
10 | 1/4 NPT | 5 | 35 | 27,5 | 14,5 | 44 | 19 | 22 | 45 | GE10S1/4NPT | 630 | 630 | ||
10 | 3/8 NPT | 7 | 35 | 27,5 | 14,5 | 44 | 19 | 22 | 49 | GE10S3/8NPT | 630 | 630 | 400 | |
10 | 1/2 NPT | 7 | 42 | 34,5 | 19,5 | 51 | 22 | 22 | 73 | GE10S1/2NPT | 630 | 630 | 400 | |
10 | 3/4 NPT | 7 | 44 | 36,5 | 19,5 | 53 | 30 | 22 | 125 | GE10S3/4NPT | 630 | 630 | ||
12 | 1/4 NPT | 5 | 37 | 29,5 | 14,5 | 46 | 22 | 24 | 57 | GE12S1/4NPT | 630 | 630 | ||
12 | 3/8 NPT | 8 | 37 | 29,5 | 14,5 | 46 | 22 | 24 | 62 | GE12S3/8NPT | 630 | 630 | 400 | |
12 | 1/2 NPT | 8 | 42 | 34,5 | 19,5 | 51 | 22 | 24 | 83 | GE12S1/2NPT | 630 | 630 | 400 | |
12 | 3/4 NPT | 8 | 44 | 36,5 | 19,5 | 53 | 30 | 24 | 126 | GE12S3/4NPT | 630 | 630 | ||
14 | 3/8 NPT | 8 | 39 | 31 | 14,5 | 49 | 24 | 27 | 77 | GE14S3/8NPT | 630 | 630 | ||
14 | 1/2 NPT | 10 | 44 | 36 | 19,5 | 54 | 24 | 27 | 89 | GE14S1/2NPT | 630 | 630 | 400 | |
14 | 3/4 NPT | 10 | 46 | 38 | 19,5 | 56 | 30 | 27 | 130 | GE14S3/4NPT | 630 | 630 | ||
14 | 1 NPT | 10 | 51 | 43 | 24,5 | 61 | 36 | 27 | 180 | GE14S1NPT | 630 | 630 | ||
16 | 3/8 NPT | 8 | 39 | 30,5 | 14,5 | 49 | 27 | 30 | 84 | GE16S3/8NPT | 400 | 400 | ||
16 | 1/2 NPT | 12 | 48 | 39,5 | 19,5 | 58 | 32 | 30 | 97 | GE16S1/2NPT | 400 | 400 | 250 | |
16 | 3/4 NPT | 12 | 46 | 37,5 | 19,5 | 56 | 30 | 30 | 130 | GE16S3/4NPT | 400 | 400 | ||
16 | 1 NPT | 12 | 51 | 42,5 | 24,5 | 61 | 36 | 30 | 178 | GE16S1NPT | 400 | 400 | ||
20 | 1/2 NPT | 12 | 48 | 37,5 | 19,5 | 59 | 32 | 36 | 144 | GE20S1/2NPT | 400 | 400 | ||
20 | 3/4 NPT | 16 | 48 | 37,5 | 19,5 | 59 | 32 | 36 | 149 | GE20S3/4NPT | 400 | 400 | 250 | |
20 | 1 NPT | 16 | 55 | 44,5 | 24,5 | 66 | 36 | 36 | 243 | GE20S1NPT | 400 | 400 | ||
25 | 3/4 NPT | 16 | 52 | 40 | 19,5 | 64 | 41 | 46 | 240 | GE25S3/4NPT | 400 | 400 | ||
25 | 1 NPT | 20 | 57 | 45 | 24,5 | 69 | 41 | 46 | 278 | GE25S1NPT | 400 | 400 | ||
25 | 1 1/4 NPT | 20 | 58 | 46 | 25 | 70 | 46 | 46 | 396 | GE25S11/4NPT | 400 | 400 | ||
25 | 1 1/2 NPT | 20 | 61 | 49 | 26 | 73 | 50 | 46 | 469 | GE25S11/2NPT | 400 | 400 | ||
30 | 3/4 NPT | 16 | 54 | 40,5 | 19,5 | 67 | 46 | 50 | 307 | GE30S3/4NPT | 400 | 400 | ||
30 | 1 NPT | 20 | 59 | 45,5 | 24,5 | 72 | 46 | 50 | 343 | GE30S1NPT | 400 | 400 | ||
30 | 1 1/4 NPT | 25 | 60 | 46,5 | 25 | 73 | 46 | 50 | 397 | GE30S11/4NPT | 400 | 400 | ||
30 | 1 1/2 NPT | 25 | 60 | 46,5 | 26 | 73 | 50 | 50 | 440 | GE30S11/2NPT | 400 | 400 | ||
38 | 1 NPT | 22 | 64 | 48 | 24,5 | 79 | 55 | 60 | 510 | GE38S1NPT | 315 | 315 | ||
38 | 1 1/4 NPT | 25 | 65 | 49 | 25 | 80 | 55 | 60 | 535 | GE38S11/4NPT | 315 | 315 | ||
38 | 1 1/2 NPT | 32 | 65 | 49 | 26 | 80 | 55 | 60 | 571 | GE38S11/2NPT | 315 | 315 |
Суффиксы кода заказа | ||
Материал | Суффикс | Пример |
Сталь оцинкованная без Cr(VI) | CF | GE16S1/2NPTCFX |
Нерж. Сталь | 71 | GE16S1/2NPT71X |
Латунь | MS | GE16S1/2NPTMSX |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Parker |
Страна производитель | Германия |
Дополнительные характеристики | |
Материал | Сталь |
Вид | ввертной |
Тип | фитинг |
- Цена: Цену уточняйте