Стяжной соединитель – редуктор
Цену уточняйте
- +7 показать номер +78125651368
- +79213418687
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+78125651368+79213418687
-
Контактное лицо:Максим Малов
-
Адрес:ул. Салова д.53 к.1, офис 15, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия
-
Email:info@gidramax.net
-
Skype:gidramax
-
Стяжной соединитель – редуктор | ||||||||||||
D1 | D2 | T1 | T2 | D3 | L1 | L2 | S1 | S2 | Вес г/шт. |
Код заказа | PN (бар) | |
CF | ||||||||||||
L/S | 6 | 6 | M14×1,5 | M12×1,5 | 2,5 | 32 | 33 | 17 | 14 | 34 | GZR06L/06S | 500 |
L | 8 | 6 | M14×1,5 | M12×1,5 | 2,5 | 32 | 33 | 17 | 14 | 36 | GZR08/06L | 500 |
L/S | 8 | 8 | M16×1,5 | M14×1,5 | 4 | 33 | 34 | 19 | 17 | 48 | GZR08L/08S | 500 |
L | 10 | 6 | M16×1,5 | M12×1,5 | 2,5 | 33 | 34 | 19 | 14 | 44 | GZR10/06L | 500 |
L | 10 | 8 | M16×1,5 | M14×1,5 | 4 | 33 | 34 | 19 | 17 | 50 | GZR10/08L | 500 |
L/S | 10 | 10 | M18×1,5 | M16×1,5 | 6 | 33 | 34,5 | 22 | 19 | 63 | GZR10L/10S | 500 |
L | 12 | 6 | M18×1,5 | M12×1,5 | 2,5 | 33 | 34 | 22 | 14 | 56 | GZR12/06L | 400 |
L | 12 | 8 | M18×1,5 | M14×1,5 | 4 | 33 | 34 | 22 | 17 | 62 | GZR12/08L | 400 |
L | 12 | 10 | M18×1,5 | M16×1,5 | 6 | 33 | 34 | 22 | 19 | 65 | GZR12/10L | 400 |
L/S | 12 | 12 | M20×1,5 | M18×1,5 | 8 | 36 | 37,5 | 24 | 22 | 85 | GZR12L/12S | 400 |
L | 15 | 8 | M22×1,5 | M14×1,5 | 4 | 38 | 39 | 27 | 17 | 98 | GZR15/08L | 400 |
L | 15 | 10 | M22×1,5 | M16×1,5 | 6 | 38 | 39 | 27 | 19 | 101 | GZR15/10L | 400 |
L | 15 | 12 | M22×1,5 | M18×1,5 | 8 | 38 | 39 | 27 | 22 | 108 | GZR15/12L | 400 |
L | 18 | 10 | M26×1,5 | M16×1,5 | 6 | 36 | 37,5 | 32 | 19 | 125 | GZR18/10L | 400 |
L | 18 | 12 | M26×1,5 | M18×1,5 | 8 | 36 | 37,5 | 32 | 22 | 132 | GZR18/12L | 400 |
L | 18 | 15 | M26×1,5 | M22×1,5 | 10 | 38 | 39,5 | 32 | 27 | 155 | GZR18/15L | 400 |
L/S | 18 | 16 | M26×1,5 | M24×1,5 | 11 | 39 | 41,5 | 32 | 30 | 177 | GZR18L/16S | 400 |
L | 22 | 12 | M30×2 | M18×1,5 | 8 | 42 | 43,5 | 36 | 22 | 195 | GZR22/12L | 250 |
L | 22 | 15 | M30x2 | M22×1,5 | 10 | 42 | 43,5 | 36 | 27 | 215 | GZR22/15L | 250 |
L | 22 | 18 | M30×2 | M26×1,5 | 13 | 42 | 44 | 36 | 32 | 228 | GZR22/18L | 250 |
L/S | 22 | 20 | M30×2 | M30×2 | 14 | 44 | 47 | 36 | 36 | 266 | GZR22L/20S | 250 |
L | 28 | 15 | M36×2 | M22×1,5 | 10 | 46 | 47,5 | 41 | 27 | 143 | GZR28/15L | 250 |
L | 28 | 18 | M36×2 | M26×1,5 | 13 | 46 | 48 | 41 | 32 | 311 | GZR28/18L | 250 |
L | 28 | 22 | M36×2 | M30×2 | 17 | 46 | 46 | 41 | 36 | 309 | GZR28/22L | 250 |
L/S | 28 | 25 | M36×2 | M36×2 | 18 | 46 | 50,5 | 41 | 46 | 419 | GZR28L/25S | 250 |
L | 35 | 18 | M45×2 | M26×1,5 | 13 | 48 | 51 | 50 | 32 | 430 | GZR35/18L | 250 |
L | 35 | 22 | M45×2 | M30×2 | 17 | 48 | 51 | 50 | 36 | 429 | GZR35/22L | 250 |
L | 35 | 28 | M45×2 | M36×2 | 22 | 48 | 51 | 50 | 41 | 415 | GZR35/28L | 250 |
L/S | 35 | 30 | M45×2 | M42×2 | 23 | 52 | 59 | 50 | 50 | 577 | GZR35L/30S | 250 |
L | 42 | 22 | M52×2 | M30×2 | 17 | 52 | 55,5 | 60 | 36 | 653 | GZR42/22L | 250 |
L | 42 | 28 | M52×2 | M36×2 | 22 | 52 | 55,5 | 60 | 41 | 648 | GZR42/28L | 250 |
L | 42 | 35 | M52×2 | M45×2 | 28 | 52 | 56,5 | 60 | 50 | 662 | GZR42/35L | 250 |
L/S | 42 | 38 | M52×2 | M52×2 | 30 | 52 | 62 | 60 | 60 | 822 | GZR42L/38S | 250 |
S | 8 | 6 | M16×1,5 | M14×1,5 | 2,5 | 33 | 34 | 19 | 17 | 49 | GZR08/06S | 800 |
S | 10 | 6 | M18×1,5 | M14×1,5 | 2,5 | 33 | 34,5 | 22 | 17 | 60 | GZR10/06S | 800 |
S | 10 | 8 | M18×1,5 | M16×1,5 | 4 | 33 | 34,5 | 22 | 19 | 66 | GZR10/08S | 800 |
S | 12 | 6 | M20×1,5 | M14×1,5 | 2,5 | 36 | 37,5 | 24 | 17 | 77 | GZR12/06S | 630 |
S | 12 | 8 | M20×1,5 | M16×1,5 | 4 | 36 | 37,5 | 24 | 19 | 82 | GZR12/08S | 630 |
S | 12 | 10 | M20×1,5 | M18×1,5 | 6 | 36 | 38 | 24 | 22 | 89 | GZR12/10S | 630 |
S | 16 | 10 | M24×1,5 | M18×1,5 | 6 | 39 | 41,5 | 30 | 22 | 138 | GZR16/10S | 630 |
S | 16 | 12 | M24×1,5 | M20×1,5 | 8 | 39 | 41,5 | 30 | 24 | 143 | GZR16/12S | 630 |
S/L | 16 | 15 | M24×1,5 | M22×1,5 | 10 | 39 | 41 | 30 | 27 | 153 | GZR16S/15L | 400 |
S | 20 | 16 | M30×2 | M24×1,5 | 11 | 44 | 47,5 | 36 | 30 | 232 | GZR20/16S | 420 |
S/L | 20 | 18 | M30×2 | M26×1,5 | 13 | 44 | 47 | 36 | 32 | 224 | GZR20S/18L | 400 |
S | 25 | 16 | M36×2 | M24×1,5 | 11 | 46 | 51 | 46 | 30 | 224 | GZR25/16S | 420 |
S | 25 | 20 | M36×2 | M30×2 | 14 | 46 | 51,5 | 46 | 36 | 364 | GZR25/20S | 420 |
S/L | 25 | 22 | M36×2 | M30×2 | 17 | 46 | 50,5 | 46 | 36 | 475 | GZR25S/22L | 250 |
S | 30 | 16 | M42×2 | M24×1,5 | 11 | 52 | 58,5 | 50 | 30 | 475 | GZR30/16S | 420 |
S | 30 | 20 | M42×2 | M30×2 | 14 | 52 | 59 | 50 | 36 | 500 | GZR30/20S | 420 |
S | 30 | 25 | M42×2 | M36×2 | 18 | 52 | 60,5 | 50 | 46 | 589 | GZR30/25S | 420 |
S/L | 30 | 28 | M42×2 | M36×2 | 22 | 52 | 58 | 50 | 41 | 476 | GZR30S/28L | 250 |
S | 38 | 20 | M52×2 | M30×2 | 14 | 52 | 61,5 | 60 | 36 | 671 | GZR38/20S | 420 |
S | 38 | 25 | M52×2 | M36×2 | 18 | 52 | 63 | 60 | 46 | 759 | GZR38/25S | 420 |
S | 38 | 30 | M52×2 | M42×2 | 23 | 52 | 64,5 | 60 | 50 | 767 | GZR38/30S | 420 |
S/L | 38 | 35 | M52×2 | M45×2 | 28 | 52 | 61,5 | 60 | 50 | 662 | GZR38S/35L | 250 |
Суффиксы кода заказа | |||
Материал | Суффикс | Пример | Стандартный материал уплотнителя (не треб. дополн. суффикс) |
Сталь оцинкованная без Cr(VI) | CF | GZR16/12SCF | NBR |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Германия |
Производитель | Parker |
Материал штуцера | Сталь |
Покрытие | Цинк |
Дополнительные характеристики | |
Материал | Сталь |
- Цена: Цену уточняйте