Тройник редуктор
Цену уточняйте
- +7 показать номер +78125651368
- +79213418687
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+78125651368+79213418687
-
Контактное лицо:Максим Малов
-
Адрес:ул. Салова д.53 к.1, офис 15, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия
-
Email:info@gidramax.net
-
Skype:gidramax
-
Тройник-редуктор | ||||||||||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Вес г/шт. | Код заказа | PN (бар) | |||
CF | 71 | MS | ||||||||||||||||||||
LL | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 17 | 13 | 13 | 11,5 | 23 | 23 | 23 | 12 | 10 | 14 | 10 | 12 | 27 | TR04/08/04LL | 100 | 100 | 63 |
6 | 4 | 6 | 4,5 | 3 | 15 | 9,5 | 9,5 | 11 | 21 | 21 | 21 | 11 | 12 | 10 | 12 | 9 | 18 | TR06/04/06LL | 100 | 100 | 63 | |
L | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 21 | 14 | 14 | 14 | 29 | 29 | 29 | 14 | 14 | 17 | 14 | 12 | 54 | TR06/08/06L | 500 | 315 | 200 |
8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 21 | 14 | 14 | 14 | 29 | 29 | 29 | 14 | 17 | 14 | 17 | 12 | 53 | TR08/06/08L | 500 | 315 | 200 | |
6 | 10 | 6 | 4 | 8 | 22 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 14 | 19 | 14 | 14 | 53 | TR06/10/06L | 500 | 315 | 200 | ||
8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 22 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 17 | 19 | 17 | 14 | 50 | TR08/10/08L | 500 | 315 | 200 | ||
10 | 6 | 10 | 8 | 4 | 22 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 19 | 14 | 19 | 14 | 46 | TR10/06/10L | 500 | 315 | 200 | ||
10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 22 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 19 | 17 | 19 | 14 | 43 | TR10/08/10L | 500 | 315 | 200 | ||
10 | 10 | 6 | 4 | 8 | 22 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 19 | 19 | 14 | 14 | 49 | TR10/10/06L | 500 | 315 | 200 | ||
8 | 12 | 8 | 6 | 10 | 24 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 22 | 17 | 17 | 67 | TR08/12/08L | 400 | 315 | 200 | ||
12 | 6 | 12 | 10 | 4 | 24 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 22 | 14 | 22 | 17 | 66 | TR12/06/12L | 400 | 315 | 200 | ||
12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 24 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 22 | 17 | 17 | 17 | 66 | TR12/08/08L | 400 | 315 | 200 | ||
12 | 8 | 12 | 10 | 6 | 24 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 22 | 17 | 22 | 17 | 68 | TR12/08/12L | 400 | 315 | 200 | ||
12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 24 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 22 | 19 | 19 | 17 | 67 | TR12/10/10L | 400 | 315 | 200 | ||
12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 24 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 22 | 19 | 22 | 17 | 67 | TR12/10/12L | 400 | 315 | 200 | ||
12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 24 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 22 | 22 | 19 | 17 | 64 | TR12/12/10L | 400 | 315 | 200 | ||
10 | 15 | 10 | 8 | 12 | 28 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 27 | 19 | 19 | 105 | TR10/15/10L | 400 | 315 | 200 | ||
12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 28 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 22 | 27 | 22 | 19 | 102 | TR12/15/12L | 400 | 315 | 200 | ||
15 | 6 | 15 | 12 | 4 | 28 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 27 | 14 | 27 | 19 | 107 | TR15/06/15L | 400 | 315 | 200 | ||
15 | 10 | 15 | 12 | 8 | 28 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 27 | 19 | 27 | 19 | 105 | TR15/10/15L | 400 | 315 | 200 | ||
15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 28 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 27 | 22 | 22 | 19 | 101 | TR15/12/12L | 400 | 315 | 200 | ||
15 | 12 | 15 | 12 | 10 | 28 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 27 | 22 | 27 | 19 | 105 | TR15/12/15L | 400 | 315 | 200 | ||
15 | 15 | 12 | 10 | 12 | 28 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 27 | 27 | 22 | 19 | 103 | TR15/15/12L | 400 | 315 | 200 | ||
12 | 18 | 12 | 10 | 15 | 31 | 24 | 24 | 23,5 | 39 | 39 | 40 | 22 | 32 | 22 | 24 | 177 | TR12/18/12L | 400 | 315 | 200 | ||
18 | 10 | 10 | 8 | 8 | 31 | 23,5 | 24 | 24 | 40 | 39 | 39 | 32 | 19 | 19 | 24 | 173 | TR18/10/10L | 400 | 315 | 200 | ||
18 | 10 | 18 | 15 | 8 | 31 | 23,5 | 23,5 | 24 | 40 | 40 | 39 | 32 | 19 | 32 | 24 | 182 | TR18/10/18L | 400 | 315 | 200 | ||
18 | 12 | 18 | 15 | 10 | 31 | 23,5 | 23,5 | 24 | 40 | 40 | 39 | 32 | 22 | 32 | 24 | 174 | TR18/12/18L | 400 | 315 | 200 | ||
18 | 15 | 18 | 15 | 12 | 31 | 23,5 | 23,5 | 24 | 40 | 40 | 39 | 32 | 27 | 32 | 24 | 179 | TR18/15/18L | 400 | 315 | 200 | ||
18 | 18 | 10 | 8 | 15 | 31 | 23,5 | 24 | 23,5 | 40 | 39 | 40 | 32 | 32 | 19 | 24 | 171 | TR18/18/10L | 400 | 315 | 200 | ||
22 | 10 | 22 | 19 | 8 | 35 | 27,5 | 27,5 | 28 | 44 | 44 | 43 | 36 | 19 | 36 | 27 | 232 | TR22/10/22L | 250 | 160 | 100 | ||
22 | 12 | 22 | 19 | 10 | 35 | 27,5 | 27,5 | 28 | 44 | 44 | 43 | 36 | 22 | 36 | 27 | 229 | TR22/12/22L | 250 | 160 | 100 | ||
22 | 15 | 15 | 12 | 12 | 35 | 27,5 | 28 | 28 | 44 | 43 | 43 | 36 | 27 | 27 | 27 | 240 | TR22/15/15L | 250 | 160 | 100 | ||
22 | 15 | 22 | 19 | 12 | 35 | 27,5 | 27,5 | 28 | 44 | 44 | 43 | 36 | 27 | 36 | 27 | 233 | TR22/15/22L | 250 | 160 | 100 | ||
22 | 18 | 18 | 15 | 15 | 35 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 44 | 44 | 44 | 36 | 32 | 32 | 27 | 236 | TR22/18/18L | 250 | 160 | 100 | ||
22 | 18 | 22 | 19 | 15 | 35 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 44 | 44 | 44 | 36 | 32 | 36 | 27 | 239 | TR22/18/22L | 250 | 160 | 100 | ||
22 | 22 | 18 | 15 | 19 | 35 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 44 | 44 | 44 | 36 | 36 | 32 | 27 | 228 | TR22/22/18L | 250 | 160 | 100 | ||
28 | 10 | 28 | 24 | 8 | 38 | 30,5 | 30,5 | 31 | 47 | 47 | 46 | 41 | 19 | 41 | 36 | 412 | TR28/10/28L | 250 | 160 | 100 | ||
28 | 12 | 28 | 24 | 10 | 38 | 30,5 | 30,5 | 31 | 47 | 47 | 46 | 41 | 22 | 41 | 36 | 408 | TR28/12/28L | 250 | 160 | 100 | ||
28 | 15 | 28 | 24 | 12 | 38 | 30,5 | 30,5 | 31 | 47 | 47 | 46 | 41 | 27 | 41 | 36 | 423 | TR28/15/28L | 250 | 160 | 100 | ||
28 | 18 | 28 | 24 | 15 | 38 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 47 | 47 | 47 | 41 | 32 | 41 | 36 | 421 | TR28/18/28L | 250 | 160 | 100 | ||
28 | 22 | 22 | 19 | 19 | 38 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 47 | 47 | 47 | 41 | 36 | 36 | 36 | 412 | TR28/22/22L | 250 | 160 | 100 | ||
28 | 22 | 28 | 24 | 19 | 38 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 47 | 47 | 47 | 41 | 36 | 41 | 36 | 415 | TR28/22/28L | 250 | 160 | 100 | ||
S | 10 | 6 | 10 | 7 | 4 | 25 | 17,5 | 17,5 | 18 | 34 | 34 | 33 | 22 | 17 | 22 | 17 | 103 | TR10/06/10S | 800 | 630 | 400 | |
12 | 8 | 8 | 5 | 5 | 29 | 21,5 | 22 | 22 | 38 | 37 | 37 | 24 | 19 | 19 | 17 | 107 | TR12/08/08S | 630 | 630 | 400 | ||
12 | 8 | 12 | 8 | 5 | 29 | 21,5 | 21,5 | 22 | 38 | 38 | 37 | 24 | 19 | 24 | 17 | 105 | TR12/08/12S | 630 | 630 | 400 | ||
12 | 10 | 12 | 8 | 7 | 29 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 38 | 38 | 38 | 24 | 22 | 24 | 17 | 114 | TR12/10/12S | 630 | 630 | 400 | ||
12 | 16 | 12 | 8 | 12 | 33 | 25,5 | 25,5 | 24,5 | 42 | 42 | 43 | 24 | 30 | 24 | 24 | 190 | TR12/16/12S | 630 | 400 | 250 | ||
16 | 6 | 16 | 12 | 4 | 33 | 24,5 | 24,5 | 26 | 43 | 43 | 41 | 30 | 17 | 30 | 24 | 176 | TR16/06/16S | 630 | 400 | 250 | ||
16 | 8 | 16 | 12 | 5 | 33 | 24,5 | 24,5 | 26 | 43 | 43 | 41 | 30 | 19 | 30 | 24 | 208 | TR16/08/16S | 630 | 400 | 250 | ||
16 | 10 | 16 | 12 | 7 | 33 | 24,5 | 24,5 | 25,5 | 43 | 43 | 42 | 30 | 22 | 30 | 24 | 210 | TR16/10/16S | 630 | 400 | 250 |
Подробную информацию по этой позиции смотрите в каталоге.
Наша компания предлагает ассортимент товаров для гидравлики и пневматики. Мы являемся надежным поставщиком качественного диагностического оборудования, промышленной гидравлики, гидравлических рукавов и клапанов, трубные соединения. Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по интересующим Вас вопросам.
Основные | |
---|---|
Производитель | Parker |
Страна производитель | Германия |
Тип тройника | Переходной |
Материал тройника | Сталь |
Оцинкованный тройник | Да |
Тип присоединения | Резьбовое |
- Цена: Цену уточняйте